# Tag 标签
用于标记和分类数据
# 基础用法
See the Pen Tag by alphardex (@alphardex) on CodePen.
# 可定制变量
# .tag
| 名称 | 作用 |
|---|---|
| --tag-height | tag 的高度 |
| --tag-padding | tag 的内边距 |
| --tag-font-size | tag 的字体大小 |
| --tag-radius | tag 的圆角大小 |
| --tag-color | tag 的背景的颜色 |
← Table 表格 Timeline 时间线 →
用于标记和分类数据
See the Pen Tag by alphardex (@alphardex) on CodePen.
| 名称 | 作用 |
|---|---|
| --tag-height | tag 的高度 |
| --tag-padding | tag 的内边距 |
| --tag-font-size | tag 的字体大小 |
| --tag-radius | tag 的圆角大小 |
| --tag-color | tag 的背景的颜色 |
← Table 表格 Timeline 时间线 →